Termos essenciais
| Termo | Significado |
|---|---|
| Reentrancy | Reentrar numa função via uma chamada externa antes de o seu estado ser atualizado, permitindo saques repetidos. |
| MEV | Maximal Extractable Value: lucro que um produtor de bloco ou searcher pode extrair reordenando, inserindo ou censurando transações. |
| Sandwich attack | Uma tática MEV que coloca uma transação antes e outra depois do trade de uma vítima para lucrar com o movimento de preço induzido. |
| TWAP | Time-Weighted Average Price: um método de oráculo resistente à manipulação de preço num único bloco. |
| Flash loan | Um empréstimo sem colateral pago na mesma transação, muitas vezes usado para amplificar manipulação. |
| delegatecall | Uma chamada que executa o código de outro contrato no contexto de armazenamento do chamador; perigoso se o alvo não for confiável. |
| Checks-Effects-Interactions | Um padrão: validar entradas, atualizar estado e então interagir com contratos externos. |
| PDA | Program Derived Address na Solana; deve ser validado com as seeds e o bump corretos. |
| Signer check | Na Solana, verificar que uma conta realmente assinou a transação antes de confiar nela. |
| SWC | Smart Contract Weakness Classification, um registro de tipos de fraquezas conhecidos. |
Termos OSINT e ferramentas
| Term | Meaning |
|---|---|
| OSINT | Inteligência de fontes abertas: dados de fontes públicas. |
| WHOIS | Protocolo para consultar registros de domínio/IP. |
| RDAP | Sucessor moderno do WHOIS, em JSON. |
| DNS / DoH | Sistema de nomes; DoH resolve DNS sobre HTTPS cifrado. |
| CVE | Identificador público de uma falha conhecida. |
| ASN | Número que identifica uma rede autônoma (ex. um ISP). |
| BGP | Protocolo de anúncio de rotas/prefixos entre redes. |
| Reverse DNS (PTR) | Associa um IP a um nome de host via registro PTR. |
| AES-256 / PBKDF2 | Cifra simétrica forte; PBKDF2 deriva uma chave de uma senha. |
| Shodan InternetDB | Índice passivo gratuito de portas, tags e CVEs de um IP. |
| EONET / USGS | Feed de eventos naturais da NASA e sísmico do USGS (tempo real). |